24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 06:49 | 10:32 | 223 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 00:00 | 13:14 | 794 分鐘 |
3 | 2024-10-08 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
4 | 00:20 | 08:40 | 500 分鐘 | |
5 | 2024-10-07 | 00:00 | 05:45 | 345 分鐘 |
6 | 2024-10-06 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
7 | 00:00 | 05:05 | 305 分鐘 | |
8 | 2024-10-05 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:41 | 341 分鐘 | |
10 | 2024-10-04 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
12 | 2024-10-03 | 16:54 | 23:59 | 425 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
15 | 15:59 | 21:44 | 345 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
18 | 12:42 | 22:33 | 591 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85st19.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. |